Unsere Fahrzeuge:
Für unsere Aufgaben stehen uns sechs Einsatzfahrzeuge zur Verfügung:
- ein ELW1 (Einsatzleitwagen 1)
- drei TSF/W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)
- ein MTW (Manschaftstransportwagen)
- ein MZF (Mehrzweckfahrzeug)
ELW1
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-SG 30 |
Funkrufname: | 30-11-01 |
Fahrgestell: | MAN TGE 6.160 |
Aufbau: | BOS Mobile-Systeme |
Baujahr: | 2023 |
Leistung: | 120 KW |
Länge: | 7,39 Meter |
Breite: | 2,13 Meter |
Höhe: | 3 Meter |
Gewicht: | 5,5 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Zusatzbeladung: | Lichtmast mit Domkamera und Kennleuchte (wechselbar rot oder blau), Markise mit Zeltplanen, Tablet, Drucker, Stromerzeuger, Mehrgasmessgerät, Umweltschadenskasten, Wärmebildkamera |
Besonderheiten: | Fahrzeug ist Bestandteil der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord 1. Zug |
TSF/W
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-WH 112 |
Funkrufname: | 30-41-33 |
Fahrgestell: | MAN LE 8.150 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2006 |
Leistung: | 110 KW |
Länge: | 5,80 Meter |
Breite: | 2,45 Meter |
Höhe: | 2,75 Meter |
Gewicht: | 7,49 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Tragkraftspritze: | 1.730 l bei 8 bar / 3 m Saughöhe |
Wassertank: | 500 Liter |
Zusatzbeladung: | Rettungssatz Schere & Spreizer, 3 Rettungszylinder, Pedalschneider, Stromerzeuger, Luftheber, Mehrzweckzug, Beleuchtung (Scheinwerfer, Powermoon), Kettensäge, Säbelsäge |
Besonderheiten: | 2 Atemschutzgeräte in Mannschaftskabine zum Anlegen während der Fahrt, 2 x 2 L Schaummittel in Flaschen zum Aufschrauben auf Mittelschaumrohr, 2 Tauchpumpen in Transportbox (die bei Bedarf gegen z.B. Box von Mehrzweckkzug getauscht werden kann) |
TSF/W
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-BG 112 |
Funkrufname: | 30-41-31 |
Fahrgestell: | Iveco Daily 70 C 17 |
Aufbau: | Meyer Feuerwehrbedarf |
Baujahr: | 2013 |
Leistung: | 125 KW |
Länge: | 6,5 Meter |
Breite: | 2,37 Meter |
Höhe: | 2,55 Meter |
Gewicht: | 6,5 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Tragkraftspritze: | 1.730 l bei 8 bar / 3 m Saughöhe |
Wassertank: | 850 Liter |
Zusatzbeladung: | Hochdrucklüfter, Fognail (Nebellöschsystem), Tür und Kippfensteröffner (Zieh Fix), Rettungsplattform, Tauchpumpe, schwimmender Saugkorb |
Besonderheiten: | TS Schlitten hydraulisch absenkbar |
TSF/W
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-Y 112 |
Funkrufname: | 30-41-32 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz Vario |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2005 |
Leistung: | 100 KW |
Länge: | 6,02 Meter |
Breite: | 2,30 Meter |
Höhe: | 2,60 Meter |
Gewicht: | 6 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Tragkraftspritze: | 800 l bei 8 bar |
Wassertank: | 500 Liter |
Zusatzbeladung: | Stromerzeuger, Spineboard |
Besonderheiten: | Schnellangriff auf Haspel, 2 Arbeitsscheinwerfer mit Stativ, Tauchpumpe |
MTW
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-FW 112 |
Funkrufname: | 30-17-31 |
Fahrgestell: | Ford Transit Custom |
Baujahr: | 2019 |
Leistung: | 125 KW |
Länge: | 5,339 Meter |
Breite: | 2,032 Meter |
Höhe: | 2,5 Meter |
Gewicht: | 3,19 Tonnen |
Besatzung: | 1/8 |
Zusatzbeladung: | Absperrmaterial, Leitkegel |
Besonderheiten: | elektrische Einstiegshilfe unter der Schiebetür |
MZF
Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-WH 122 |
Funkrufname: | 30-17-33 |
Fahrgestell: | VW T5 |
Baujahr: | 2013 |
Leistung: | 75 KW |
Länge: | 4,9 Meter |
Breite: | 1,9 Meter |
Höhe: | 1,9 Meter |
Gewicht: | 2,8 Tonnen |
Besatzung: | 1/8 |
Zusatzbeladung: | keine |
Besonderheiten: | Transportfahrzeug für Kinder- und Jugendfeuerwehr |