Unsere Fahrzeuge:
Für unsere Aufgaben stehen uns fünf Einsatzfahrzeuge zur Verfügung:
- ein ELW1 (Einsatzleitwagen 1)
- ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10)
- ein TSF/W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)
- ein MTW (Manschaftstransportwagen)
- ein MZF (Mehrzweckfahrzeug)
ELW1

Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-SG 30 |
Funkrufname: | 30-11-01 |
Fahrgestell: | MAN TGE 6.160 |
Aufbau: | BOS Mobile-Systeme |
Baujahr: | 2023 |
Leistung: | 120 KW/ 160PS |
Länge: | 7,39 Meter |
Breite: | 2,13 Meter |
Höhe: | 3 Meter |
Gewicht: | 5,5 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Zusatzbeladung: | Lichtmast mit Domkamera und Kennleuchte (wechselbar rot oder blau), Markise mit Zeltplanen, Tablet, Drucker, Stromerzeuger, Mehrgasmessgerät, Umweltschadenskasten, Wärmebildkamera |
Besonderheiten: | Fahrzeug ist Bestandteil der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord 1. Zug |
HLF 10

Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-GW30 |
Funkrufname: | 30-46-30 |
Fahrgestell: | MAN TGM 16.290 4×4 BL 4 |
Aufbau: | Rosenbauer AT |
Baujahr: | 2025 |
Leistung: | 213KW/ 290PS |
Länge: | 7,5 Meter |
Breite: | 2,5 Meter |
Höhe: | 3,2 Meter |
Gewicht: | 16 Tonnen |
Besatzung: | 1/8 |
Pumpe: | FPN 10-3000 |
Wassertank: | 2500 Liter |
Auszug aus unserer Beladung: | hydraulischer Rettungssatz mit Pedalschneider, Rauchverschluss, hydr. Rettungszylinder, 6×20 Liter Schaummittel in Kanister, Schwelleraufsatz, Hebekissen, Mittelschaumpistole, Lüfter (benzinbetrieben), Mittelschaumrohr mit Zumischer, Nebellöschsystem, Türöffnungsrucksack, LED-Scheinwerfer, Chiemsee-Pumpe, B- und C-Hohlstrahlrohre, Spineboard, Rettungsplattform, Wärmebildkamera, 4 Schlauchtragekörbe C, CO-Warner, Trainingsanzüge, Tablet für Gruppenführer |
Besonderheiten: | Lichtmast, 4 Atemschutzgeräte in Mannschaftskabine zum Anlegen während der Fahrt, Schnellangriffsverteiler mit 20m B-Schlauch links (G5) und rechts (G6), Erste-Hilfe-Rucksack in Mannschaftskabine |
TSF/W

Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-WH 112 |
Funkrufname: | 30-41-30 |
Fahrgestell: | MAN LE 8.150 |
Aufbau: | Schlingmann |
Baujahr: | 2006 |
Leistung: | 110 KW/ 150PS |
Länge: | 5,80 Meter |
Breite: | 2,45 Meter |
Höhe: | 2,75 Meter |
Gewicht: | 7,49 Tonnen |
Besatzung: | 1/5 |
Tragkraftspritze: | 1.730 l bei 8 bar / 3 m Saughöhe |
Wassertank: | 500 Liter |
Zusatzbeladung: | Recover-E-Bag, Powermoon, schwimmender Saugkorb, Schlauchaufwickler, Stromaggregat 6 kvA, Trainingsanzüge, Adapter Perrotkupplung auf A, Scheinwerfer 1000W, Elektrotauchpumpe, Unterbauhölzer, LED-Warnleuchte, Verteiler C-DCD |
Besonderheiten: | Lichtmast, 2 Atemschutzgeräte in Mannschaftskabine zum Anlegen während der Fahrt, Schnellangriffsverteiler mit 20m B-Schlauch in G3 |
MTW

Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-FW 112 |
Funkrufname: | 30-17-30 |
Fahrgestell: | Ford Transit Custom |
Baujahr: | 2019 |
Leistung: | 125 KW/ 170PS |
Länge: | 5,339 Meter |
Breite: | 2,032 Meter |
Höhe: | 2,5 Meter |
Gewicht: | 3,19 Tonnen |
Besatzung: | 1/8 |
Zusatzbeladung: | Absperrmaterial, Leitkegel |
Besonderheiten: | elektrische Einstiegshilfe unter der Schiebetür |
MZF

Technische Daten:
Kennzeichen: | SHG-WH 122 |
Funkrufname: | 30-17-31 |
Fahrgestell: | VW T5 |
Baujahr: | 2013 |
Leistung: | 75 KW/ 100PS |
Länge: | 4,9 Meter |
Breite: | 1,9 Meter |
Höhe: | 1,9 Meter |
Gewicht: | 2,8 Tonnen |
Besatzung: | 1/8 |
Zusatzbeladung: | keine |
Besonderheiten: | Transportfahrzeug für Kinder- und Jugendfeuerwehr |